| Mã thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số thuế nợ |
| 0300533471-011 | CN Công ty Thái Sơn-Công ty xây lắp 394 | 18 H đường cộng hòa P4 Quận tân bình | 15.061.621.481 |
| 4100259797-001 | CN Công ty XNK Bình Định | 10 Phổ quan, Phòng 909 P.02 Quận Tân Bình | 915.313.806 |
| 0100110285-001 | Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu ngành in | 131 Đào Duy Từ Quận 10 | 2.822.958.713 |
| 0302913038 | Công tu CP E &T | 5B Hoa Mai Lô B3 P.02 Q.Phú Nhuận | 382.607.714 |
| 0303787308 | Công ty CP Nam Á Châu | 3D Thích Quãng Đức P03 Q.Phú Nhuận | 484.906.919 |
| 0304793216 | Công ty CP Thiên Long Vân | 3/24 Thích quãng Đức P.03 quận phú nhuận | 588.263.372 |
| 0304081346 | Công ty CP XD TM DV Hùng Thịnh | 7 Đường số 11, P.Tân Kiểng Quận 7 | 1.650.770.843 |
| 0302827438 | Công ty CP XD và kinh doanh nhà Tân An Huy | 11 Hoàng Diệu P10 quận phú nhuận | 10.488.033.167 |
| 0302787584 | Công ty CP ĐT XD Trường Thọ | 117D Nguyễn Đình Chính P.15 Quận phú nhuận | 6.560.458.636 |
| 0304974164 | Công ty CP Đại Kiến Việt | 31-33 Dương Đức Hiển, P. Tây Thạnh, Quận Tân phú | u7.776.415 |
| 0305106177 | Công ty TNHH Chế Biến Nông Lâm Sản Thành Phát | 37A Phan Xích Long P.03 Quận Phú nhuận | 658.373.794 |
| 0304065866 | Công ty TNHH Hi Con | 30 Hoa Huệ P.07 QUận phú nhuận | 600.000.000 |
| 0302897971 | Công ty TNHH Hiển Quang | 46 Nguyễn Thị Huỳnh P.11 Quận phú nhuận | 671.728.968 |
| 0301974415 | Công ty TNHH Hội chợ triển lãm cát | 161 Đào duy anh P.09 Q.Phú Nhuận | 337.011.788 |
| 0302542552 | Công ty TNHH KT TM An Phúc | 15 hoàng diệu P.10 quận phú nhuận | 357.050.233 |
| 0304903067 | Công ty TNHH Quang Huy Vi Na | 439 nguyễn Văn Quá KP4 P.ĐHT Quận 12 | 78.768.402 |
| 0303113690 | Công ty TNHH SX TM và DV An Phú Gia | 175 Phan Đình Phùng P17 Quận Phú Nhuận | 947.238.034 |
| 0304115588 | Công ty TNHH SX XD TM DV Tương lai | 95/3D huỳnh Văn Bánh P.17 Quận phú nhuận | 1.508.928.510 |
| 0302451697 | Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Đăng | 157/16 Hồ Văn Huê P.09 Quận phú nhuận | 627.412.736 |
| 0302171851 | Công ty TNHH TM DV Viễn Thông thiên tú | 8 nguyễn Thị Huỳnh P.08 Quận phú nhuận | 1.345.936.491 |
| 0302820584 | Công ty TNHH TM DV XD Việt Hoàng | 42 phùng Quang Cung P07 Quận phú nhuận | 849.057.771 |
| 0301349034 | Công ty TNHH TM Tân Thái Việt | 102 hậu giang quận 6 | 6.966.907.323 |
| 0304320883 | Công ty TNHH TM và XD Tín Hào | 194 Nguyễn Thượng Hiền P.05 Q.Phú Nhuận | 229.213.243 |
| 0301442636 | Công ty TNHH TM Á Việt | 150/45 Huỳnh Văn Bánh P.12 quận phú nhuận | 681.261.145 |
| 0305171899 | Công ty TNHH Thiên Cát | 966 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú Quận 7 | 263.514.885 |
| 0302921367 | Công ty TNHH Thiết kế sản xuất TM DV quãng cáo Tân Gia Nguyễn | 132 B nguyễn trọng tuyển P.08 quận phú nhuận | 369.402.743 |
| 0302281237 | Công ty TNHH Thái Hưng | 165 Trần huy Liệu P.08 Q. Phú Nhuận | 498.200.694 |
| 0303961041 | Công ty TNHH Thương mại DV Huy Long | 51 C4 Hoa Cúc P.07 Quận Phú Nhuận | 228.898.470 |
| 0301932052 | Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán gia cát | 231/3 Lê văn sỹ P14 Q.Phú Nhuận | 269.921.566 |
| 0305372210 | Công ty TNHH VT Biển Trúc Lan | 235/4 khuông Việt, P.Tân Phú, Q.Tân Phú | 750.813.376 |
| 0305372203 | Công ty TNHH VT Biển Tân Phú | 235/2 khuông việt, P.Phú trung, Quận Tân Phú | 1.100.534.950 |
| 0302778244 | Công ty TNHH XD Kim Chấn | 95B Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Quận 7 | 464.142.117 |
| 0302412909 | Công ty TNHH XD TM An Thịnh | 114 Huỳnh Văn Bánh P.12 Quận Phú Nhuận | 328.072.292 |
| 0301385152 | Công ty TNHH XD TM Minh Quang II | 529/97 Huỳnh Văn Bánh P.14 Quận Phú nhuận | 571.302.722 |
| 0302599950 | Công ty TNHH XD TM và DV Thành Quân | 220Nguyễn Đình Chính P.11 Quận PN | 286.228.013 |
| 0302383077 | Công ty TNHH XD trang trí nội thất thương mại Đông Hợp | 111B Hoa Lan P02 Quận Phú nhuận | 4.626.305.293 |
| 0302449698 | Công ty TNHH XD và môi trường quốc tế | 1 Đặng văn ngữ P10 quận phú nhuận | 769.786.931 |
| 0301990858 | Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đồng Hành | 38/8 Lộ số 1, P. Tân Phú, Quận 7 | 175.297.834 |
| 0305478827 | Công ty TNHH nextier Technology Việt Nam | 75 đường số 27 KDC Tân quy đông, P.Tân Phong quận 7 | 2.398.152.777 |
| 0306133769 | Công ty TNHH Đầu tư Minh Phát | 38/9 nguyễn Văn trổi P. 15 Q.Phú Nhuận | 397.813.350 |
| 0304015110 | Công ty TNHH Đầu tư XD Quang Thọ | 120/15 Trần kế Xương P07 Quận phú nhuận | 936.525.428 |
| 0300426536 | Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp | 31-33 kỳ đồng, P.09 quận 3 | 15.520.970.338 |
| 0301427035 | DNTN Khải Hoàn Môn | 135A Phan Đăng Lưu P.02 Quận Phú Nhuận | 698.720.086 |
| 0302317564 | Hợp tác xã Kim Sơn | 574/8 nguyễn Kiệm P04 Quận phú nhuận | 675.049.038 |
| Trang 1 |